ZRHLSZH
Zurich airport
Aéroport de Zurich / VATSIM Flight Board00:00:00 / Local time
00:00:00 / UTC
Airline / Operator | Flight № | Destination | Aircraft | Departure time | Status |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Flight № SWH10 | Destination LAX Los Angeles | Aircraft B744 | Departure time 11:05 10:05 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 86 SWR86 | Destination YUL Montréal | Aircraft A333 | Departure time 11:45 10:45 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 64 SWR64 | Destination MIA Miami | Aircraft B77W | Departure time 12:05 11:05 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 38 SWR38 | Destination | Aircraft 77W | Departure time 12:25 11:25 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 264 SWR264 | Destination LOS Lagos | Aircraft A332 | Departure time 13:45 12:45 (UTC) | Status En route |
N/A | Flight № BYD090 | Destination DWC Jebel Ali | Aircraft A319 | Departure time 13:55 12:55 (UTC) | Status En route |
EASYJET EUROPE | Flight № EC 31KA EJU31KA | Destination | Aircraft A20N | Departure time 15:25 14:25 (UTC) | Status Deboarding |
EDELWEISS AIR | Flight № WK 402 EDW402 | Destination PRN Prishtina | Aircraft A320 | Departure time 15:33 14:33 (UTC) | Status En route |
EDELWEISS AIR | Flight № WK 220M EDW220M | Destination SVQ Sevilla | Aircraft A320 | Departure time 15:45 14:45 (UTC) | Status En route |
EDELWEISS AIR | Flight № WK 7MP EDW7MP | Destination HER Heraklion | Aircraft A359 | Departure time 15:50 14:50 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 9KH SWR9KH | Destination HER Heraklion | Aircraft A321 | Departure time 16:05 15:05 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 478V SWR478V | Destination LCY London | Aircraft RJ1H | Departure time 16:20 15:20 (UTC) | Status En route |
WIZZ AIR | Flight № W6 4031 WZZ4031 | Destination SPU Split | Aircraft A320 | Departure time 16:20 15:20 (UTC) | Status Deboarding |
N/A | Flight № NLY8151 | Destination VIE Vienna | Aircraft A319 | Departure time 16:25 15:25 (UTC) | Status Landed |
EDELWEISS AIR | Flight № WK 68D EDW68D | Destination OLB Olbia (SS) | Aircraft A320 | Departure time 16:25 15:25 (UTC) | Status En route |
EDELWEISS AIR | Flight № WK 2LN EDW2LN | Destination OLB Olbia (SS) | Aircraft A320 | Departure time 16:35 15:35 (UTC) | Status Landed |
BRITISH AIRWAYS | Flight № BA 3W BAW3W | Destination LHR London | Aircraft A388 | Departure time 16:40 15:40 (UTC) | Status En route |
BRITISH AIRWAYS | Flight № BA 29P BAW29P | Destination LHR London | Aircraft A35K | Departure time 16:45 15:45 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 57C SWR57C | Destination LHR London | Aircraft A320 | Departure time 17:00 16:00 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 117 SWR117 | Destination CAI Cairo | Aircraft A320 | Departure time 17:00 16:00 (UTC) | Status En route |
![]() JET STORY | Flight № JDI39 | Destination IBZ Ibiza | Aircraft RJ70 | Departure time 18:05 17:05 (UTC)Delayed | Status En route |
EUROWINGS | Flight № EW 62J EWG62J | Destination HAM Hamburg | Aircraft B738 | Departure time 18:15 17:15 (UTC) | Status Boarding |
SWISS | Flight № LX 122 SWR122 | Destination EDI Edinburgh | Aircraft A319 | Departure time 18:15 17:15 (UTC) | Status En route |
SWISS | Flight № LX 4QF SWR4QF | Destination DUB Dublin | Aircraft A320 | Departure time 18:15 17:15 (UTC) | Status Boarding closed |
EUROWINGS | Flight № EW 66V EWG66V | Destination DUS Düsseldorf | Aircraft A320 | Departure time 18:20 17:20 (UTC) | Status Boarding |
Last update in Flight board updates automatically
Please note: Due to current technical limitations, data may be slightly behind real time.