FRAEDDF
Франкфурт-на-Майне
Rhein-Main-Flughafen / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / Местное время
00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
LUFTHANSA | № рейса LH 510 DLH510 | Направление | Тип самолёта A359 | Отправление 05:13 04:13 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 732 DLH732 | Направление | Тип самолёта A359 | Отправление 07:40 06:40 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 4V DLH4V | Направление HKT Пхукет | Тип самолёта A359 | Отправление 07:45 06:45 (UTC) | Статус В пути |
CONDOR | № рейса DE 2044 CFG2044 | Направление MIA Майами | Тип самолёта A339 | Отправление 08:45 07:45 (UTC) | Статус В пути |
EUROWINGS DISCOVER | № рейса 4Y 2 OCN2 | Направление PUJ Пунта-Кана | Тип самолёта A332 | Отправление 09:45 08:45 (UTC) | Статус В пути |
![]() AEROLOGIC | № рейса 3S 632 BOX632 | Направление BLR Бангалор | Тип самолёта B77L | Отправление 09:55 08:55 (UTC) | Статус В пути |
EUROWINGS DISCOVER | № рейса 4Y 62 OCN62 | Направление ANC Анкоридж | Тип самолёта A332 | Отправление 10:35 09:35 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC8750 | Направление DOH Доха | Тип самолёта B77L | Отправление 10:40 09:40 (UTC) | Статус Разгрузка |
CONDOR | № рейса DE 2096 CFG2096 | Направление | Тип самолёта A339 | Отправление 10:40 09:40 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 826 DLH826 | Направление CPH Копенгаген | Тип самолёта A21N | Отправление 11:20 10:20 (UTC) | Статус В пути |
CONDOR | № рейса DE 1570 CFG1570 | Направление FNC Фуншал | Тип самолёта A20N | Отправление 13:15 12:15 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC8262 | Направление CWB Куритиба | Тип самолёта B77L | Отправление 14:50 13:50 (UTC) | Статус В пути |
AMERICAN AIRLINES | № рейса AA 71 AAL71 | Направление | Тип самолёта B77W | Отправление 14:54 13:54 (UTC) | Статус В пути |
TAP AIR PORTUGAL | № рейса TP 571 TAP571 | Направление LIS Лиссабон | Тип самолёта A21N | Отправление 14:55 13:55 (UTC) | Статус В пути |
TUI FLY | № рейса X3 9HK TUI9HK | Направление FNC Фуншал | Тип самолёта B38M | Отправление 15:05 14:05 (UTC) | Статус В пути |
CONDOR | № рейса DE 1670 CFG1670 | Направление FNC Фуншал | Тип самолёта A321 | Отправление 15:05 14:05 (UTC) | Статус В пути |
EL AL | № рейса LY 860 ELY860 | Направление TLV Тель-Авив | Тип самолёта B738 | Отправление 15:25 14:25 (UTC) | Статус В пути |
GEORGIAN INTERNATIONAL AIRLINES | № рейса 4L 742 MJX742 | Направление NRT Токио | Тип самолёта A359 | Отправление 15:30 14:30 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC8410 | Направление TLV Тель-Авив | Тип самолёта MD11 | Отправление 15:40 14:40 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 1116 DLH1116 | Направление | Тип самолёта A321 | Отправление 16:00 15:00 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 456 DLH456 | Направление LAX Лос-Анджелес | Тип самолёта A359 | Отправление 16:20 15:20 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 914 DLH914 | Направление LHR Лондон | Тип самолёта A20N | Отправление 16:23 15:23 (UTC)Задержан | Статус Идёт посадка |
QATAR AIRWAYS | № рейса QR 61K QTR61K | Направление DOH Доха | Тип самолёта B77L | Отправление 16:30 15:30 (UTC)Задержан | Статус Идёт посадка |
CONDOR | № рейса DE 4800 CFG4800 | Направление HAM Гамбург | Тип самолёта A321 | Отправление 16:30 15:30 (UTC) | Статус Приземлился |
BRITISH AIRWAYS | № рейса BA 905U BAW905U | Направление LHR Лондон | Тип самолёта A20N | Отправление 16:30 15:30 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 96F DLH96F | Направление | Тип самолёта A321 | Отправление 16:30 15:30 (UTC) | Статус В пути |
EUROWINGS DISCOVER | № рейса 4Y 9P OCN9P | Направление | Тип самолёта A320 | Отправление 16:40 15:40 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 550 DLH550 | Направление DUS Дюссельдорф | Тип самолёта A319 | Отправление 16:45 15:45 (UTC) | Статус Идёт выдача багажа |
LUFTHANSA | № рейса LH 3OP DLH3OP | Направление | Тип самолёта B744 | Отправление 16:50 15:50 (UTC) | Статус В пути |
N/A | № рейса ITW120 | Направление | Тип самолёта A321 | Отправление 16:50 15:50 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 79F DLH79F | Направление OVD Ранон | Тип самолёта A321 | Отправление 16:51 15:51 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 89X DLH89X | Направление | Тип самолёта A320 | Отправление 16:55 15:55 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 35T DLH35T | Направление LGW Лондон | Тип самолёта A21N | Отправление 17:00 16:00 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 84 DLH84 | Направление DUS Дюссельдорф | Тип самолёта A20N | Отправление 17:05 16:05 (UTC)Задержан | Статус Посадка закончена |
RYANAIR | № рейса FR 29T RYR29T | Направление LGW Лондон | Тип самолёта B38M | Отправление 17:05 16:05 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 95N DLH95N | Направление IBZ Ибица | Тип самолёта A321 | Отправление 17:10 16:10 (UTC) | Статус В пути |
WIZZ AIR | № рейса W6 145 WZZ145 | Направление FCO Рим | Тип самолёта A21N | Отправление 17:15 16:15 (UTC) | Статус В пути |
CONDOR | № рейса DE 7UX CFG7UX | Направление HAM Гамбург | Тип самолёта A321 | Отправление 17:30 16:30 (UTC)Задержан | Статус Идёт посадка |
LUFTHANSA | № рейса LH 1123 DLH1123 | Направление ARN Стокгольм | Тип самолёта A20N | Отправление 17:30 16:30 (UTC)Задержан | Статус Идёт посадка |
SWISS | № рейса LX 355W SWR355W | Направление CGN Кёльн | Тип самолёта A359 | Отправление 17:30 16:30 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC8048 | Направление BRU Брюссель | Тип самолёта B77L | Отправление 17:34 16:34 (UTC)Задержан | Статус В пути |
TAROM | № рейса RO 306J ROT306J | Направление OTP Бухарест | Тип самолёта A21N | Отправление 17:35 16:35 (UTC)Задержан | Статус Посадка закончена |
AIRSF FLIGHT SERVICES | № рейса XSN01L | Направление MAD Мадрид | Тип самолёта A359 | Отправление 17:43 16:43 (UTC) | Статус В пути |
DELTA AIR LINES | № рейса DL 15 DAL15 | Направление ATL Атланта | Тип самолёта A359 | Отправление 17:45 16:45 (UTC)Задержан | Статус Идёт посадка |
LUFTHANSA | № рейса LH 314 DLH314 | Направление BRE Бремен | Тип самолёта A320 | Отправление 17:45 16:45 (UTC) | Статус В пути |
EUROWINGS DISCOVER | № рейса 4Y 4HK OCN4HK | Направление ATH Афины | Тип самолёта A333 | Отправление 17:45 16:45 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA | № рейса LH 854 DLH854 | Направление HAM Гамбург | Тип самолёта A339 | Отправление 17:50 16:50 (UTC) | Статус Идёт посадка |
![]() DHL | № рейса D0 43KB DHK43KB | Направление LHR Лондон | Тип самолёта A333 | Отправление 17:50 16:50 (UTC) | Статус Загрузка |
AUSTRIAN AIRLINES | № рейса OS 268 AUA268 | Направление LNZ Линц | Тип самолёта AT76 | Отправление 18:00 17:00 (UTC) | Статус Идёт посадка |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC8254 | Направление BOS Бостон | Тип самолёта B77L | Отправление 18:00 17:00 (UTC) | Статус Загрузка |
EUROWINGS DISCOVER | № рейса 4Y 193 OCN193 | Направление LEJ Лейпциг | Тип самолёта A320 | Отправление 18:00 17:00 (UTC) | Статус Идёт посадка |
LUFTHANSA | № рейса LH 733 DLH733 | Направление | Тип самолёта A359 | Отправление 18:15 17:15 (UTC) | Статус Идёт посадка |
AUSTRIAN AIRLINES | № рейса OS 953 AUA953 | Направление HAM Гамбург | Тип самолёта A321 | Отправление 18:20 17:20 (UTC) | Статус Идёт регистрация |
N/A | № рейса DEDUM | Направление STR Штутгарт | Тип самолёта PA28 | Отправление 01:00 00:00 (UTC) | Статус Подготовка |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.