BRSEGGD
Бристоль
Lulsgate Bottom Airfield / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
EASYJET | № рейса U2 24HZ EZY24HZ | Направление FNC Фуншал | Тип самолёта A21N | Отправление 14:48 | Статус В пути |
THOMSON AIRWAYS LIMITED | № рейса BY 824 TOM824 | Направление DLM Даламан | Тип самолёта B38M | Отправление 18:40 | Статус В пути |
N/A | № рейса JE1 | Направление SOU Саутгемптон | Тип самолёта AT42 | Отправление 19:00 Задержан | Статус Подготовка |
EASYJET | № рейса U2 56NT EZY56NT | Направление AMS Амстердам | Тип самолёта A21N | Отправление 19:28 | Статус Идёт посадка |
EASYJET EUROPE | № рейса EC 61VU EJU61VU | Направление | Тип самолёта A319 | Отправление 19:30 | Статус Идёт посадка |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.