DALKDAL
Даллас/Лав-Филд
Dallas Love Field / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / Местное время
00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 4807 SWA4807 | Направление ABQ Альбукерке | Тип самолёта B737 | Отправление 17:08 23:08 (UTC) | Статус Приземлился |
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 595 SWA595 | Направление AUS Остин | Тип самолёта B737 | Отправление 18:30 00:30 (UTC) | Статус Идёт выдача багажа |
N/A | № рейса N33M | Направление | Тип самолёта E55P | Отправление 18:55 00:55 (UTC) | Статус В пути |
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 3190 SWA3190 | Направление SNA Санта-Ана | Тип самолёта D1N | Отправление 19:00 01:00 (UTC) | Статус В пути |
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 2631 SWA2631 | Направление STL Сент-Луис | Тип самолёта B738 | Отправление 19:25 01:25 (UTC) | Статус Посадка закончена |
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 48 SWA48 | Направление STL Сент-Луис | Тип самолёта B738 | Отправление 19:25 01:25 (UTC) | Статус В пути |
SOUTHWEST AIRLINES | № рейса WN 2093 SWA2093 | Направление MKE Милуоки | Тип самолёта B738 | Отправление 19:40 01:40 (UTC) | Статус Идёт посадка |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.