BUDLHBP
Международный аэропорт имени Ференца Листа
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / Местное время
00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI AIRLINES | № рейса FM 870 CSH870 | Направление | Тип самолёта B789 | Отправление 12:00 11:00 (UTC) | Статус В пути |
AERO FRANCE INTERNATIONAL | № рейса FB 1506 ROF1506 | Направление CND Констанца | Тип самолёта C17 | Отправление 16:40 15:40 (UTC) | Статус Приземлился |
RYANAIR | № рейса FR 37UR RYR37UR | Направление MXP Милан | Тип самолёта B738 | Отправление 16:50 15:50 (UTC) | Статус В пути |
WIZZ AIR | № рейса W6 99 WZZ99 | Направление FCO Рим | Тип самолёта A320 | Отправление 16:55 15:55 (UTC) | Статус В пути |
RYANAIR | № рейса FR 77AQ RYR77AQ | Направление | Тип самолёта B738 | Отправление 18:10 17:10 (UTC) | Статус Идёт посадка |
![]() AIR HORIZONT | № рейса HT UP HATUP | Направление | Тип самолёта P28A | Отправление 18:10 17:10 (UTC) | Статус Посадка закончена |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.