GRUSBGR
Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport
Aeroporto Internacional de Guarulhos / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / Местное время
00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
TAM LINHAS AEREAS | № рейса JJ 3514 TAM3514 | Направление REC Ресифи | Тип самолёта A332 | Отправление 09:25 12:25 (UTC) | Статус В пути |
TURKISH AIRLINES | № рейса TK 15 THY15 | Направление | Тип самолёта A359 | Отправление 10:10 13:10 (UTC) | Статус В пути |
TURKISH AIRLINES | № рейса TK 215 THY215 | Направление SCL Сантьяго | Тип самолёта A359 | Отправление 10:50 13:50 (UTC) | Статус В пути |
TAM LINHAS AEREAS | № рейса JJ 4776 TAM4776 | Направление FOR Форталеза | Тип самолёта B77W | Отправление 12:10 15:10 (UTC) | Статус В пути |
EAGLE AIRWAYS | № рейса EG 8112 EAG8112 | Направление SCL Сантьяго | Тип самолёта B38M | Отправление 12:15 15:15 (UTC) | Статус В пути |
GOL LINHAS AEREAS | № рейса G3 1418 GLO1418 | Направление BSB Бразилия | Тип самолёта B738 | Отправление 12:40 15:40 (UTC)Задержан | Статус Посадка закончена |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.