DXBOMDB
Дубай
مطار دبي الدولي / Виртуальное табло VATSIM00:00:00 / Местное время
00:00:00 / UTC
Авиакомпания / Оператор | № рейса | Направление | Тип самолёта | Отправление | Статус |
---|---|---|---|---|---|
BRITISH AIRWAYS | № рейса BA 25L9 BAW25L9 | Направление JNB Йоханнесбург | Тип самолёта B77W | Отправление 04:00 00:00 (UTC) | Статус Выдача багажа закончена |
EMIRATES | № рейса EK 237 UAE237 | Направление BOS Бостон | Тип самолёта A388 | Отправление 08:40 04:40 (UTC) | Статус В пути |
BRITISH AIRWAYS | № рейса BA 108 BAW108 | Направление LHR Лондон | Тип самолёта B772 | Отправление 13:50 09:50 (UTC) | Статус Идёт выдача багажа |
EMIRATES | № рейса EK 185 UAE185 | Направление BCN Барселона | Тип самолёта A388 | Отправление 14:05 10:05 (UTC) | Статус Идёт выдача багажа |
EMIRATES | № рейса EK 318 UAE318 | Направление NRT Токио | Тип самолёта B77W | Отправление 15:40 11:40 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 29V UAE29V | Направление | Тип самолёта B77W | Отправление 16:30 12:30 (UTC) | Статус В пути |
LUFTHANSA CARGO | № рейса GEC9E | Направление | Тип самолёта B77L | Отправление 16:40 12:40 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 249 UAE249 | Направление ATH Афины | Тип самолёта A388 | Отправление 16:45 12:45 (UTC) | Статус В пути |
AEROFLOT | № рейса SU 311 AFL311 | Направление SVO Москва | Тип самолёта A339 | Отправление 16:45 12:45 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 111 UAE111 | Направление BUD Будапешт | Тип самолёта B77W | Отправление 17:15 13:15 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 8X UAE8X | Направление | Тип самолёта B77W | Отправление 17:50 13:50 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 566 UAE566 | Направление BLR Бангалор | Тип самолёта B77W | Отправление 18:09 14:09 (UTC) | Статус В пути |
FLYDUBAI | № рейса FZ 441 FDB441 | Направление DEL Нью-Дели | Тип самолёта B38M | Отправление 18:20 14:20 (UTC) | Статус Приземлился |
FLYDUBAI | № рейса FZ 1972 FDB1972 | Направление HBE Александрия | Тип самолёта B738 | Отправление 18:40 14:40 (UTC) | Статус В пути |
N/A | № рейса GOLD | Направление BGW Багдад | Тип самолёта B77L | Отправление 19:15 15:15 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 2AY UAE2AY | Направление EDI Эдинбург | Тип самолёта A359 | Отправление 19:36 15:36 (UTC) | Статус В пути |
KUWAIT AIRWAYS | № рейса KU 995 KAC995 | Направление | Тип самолёта TRID | Отправление 19:45 15:45 (UTC) | Статус Идёт выдача багажа |
KOREAN AIR | № рейса KE 1237 KAL1237 | Направление ICN Сеул | Тип самолёта A388 | Отправление 20:00 16:00 (UTC) | Статус В пути |
FLYDUBAI | № рейса FZ 34 FDB34 | Направление | Тип самолёта B738 | Отправление 20:30 16:30 (UTC) | Статус В пути |
EMIRATES | № рейса EK 5K UAE5K | Направление CMB Коломбо | Тип самолёта B77W | Отправление 20:55 16:55 (UTC) | Статус В пути |
ETIHAD AIRWAYS | № рейса EY 3011 ETD3011 | Направление ATH Афины | Тип самолёта B789 | Отправление 21:00 17:00 (UTC) | Статус В пути |
FLYDUBAI | № рейса FZ 622 FDB622 | Направление DOH Доха | Тип самолёта B738 | Отправление 21:20 17:20 (UTC)Задержан | Статус Посадка закончена |
FLYDUBAI | № рейса FZ 827 FDB827 | Направление MED Медина | Тип самолёта B38M | Отправление 21:25 17:25 (UTC)Задержан | Статус Посадка закончена |
Последнее обновление в Табло обновляется автоматически
Обратите внимание: Из-за текущих технических ограничений данные могут немного отставать от реального времени.